Представляем Вам новинку трубы из поперечно-сшитого полиэтилена PE-Xa производства Россия GUMMEL Pipe Systems. Труба изготовлена на современном производстве с применением новейших материалов и технологий. Gummel Pipe упругая труба со свойствами молекулярной памяти.
При нагреве восстанавливает свою форму. Не боится изломов, коррозии, выдерживает высокое давление и температуру, универсальна в применении в системах отопления и водоснабжения. Труба GUMMEL PE-Xa напорная из сшитого полиэтилена предназначена для строительства и ремонта внутренних сетей холодного, горячего водоснабжения, напольного отопления (классы эксплуатации 1, 2, 4 по ГОСТ Р 32415-2013).
Оптимальное сочетание прочности и гибкости, хорошая «молекулярная память», способность гасить гидроудары, выдерживать циклы «замораживания-размораживания» невысокая стоимость трубы GUMMEL PE-Xa отличный выбор для монтажа «теплого пола», отопления открытых площадок и лестничных сходов, стадионов, бассейнов, подогревов почвы в теплицах, парниках, зимних садах и оранжереях.
КПроцесс изготовления трубы PE-Xа проходит под жестким контролем температурного режима в процессе экструзии. Перед экструдированием сырье расплавляется вместе с антиокислителями и пероксидами (процесс Томаса Энгеля).
Пероксиды разлагаются с повышением температуры до 180–220 ºС и образуют свободные радикалы молекулы со свободной связью. Свободные радикалы пероксидов забирают у атомов полиэтилена по одному атому водорода, что приводит к образованию свободной связи у атома углерода. Соседних молекулы полиэтилена атомы углерода, имеющие свободные связи, объединяются, образовывая сшивку друг с другом.
Наружный диаметр, мм | 16 | 20 | 25 | 32 |
Внутренний диаметр, мм | 12 | 16 | 20.4 | 26.2 |
Толщина стенки трубы, мм | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.9 |
Серия S | 5 | |||
Стандартное размерное соотношение SDR* | 11 | |||
Длина бухты, м | 400 | 300 | 100 | 100 |
Вес трубы, кг/100 м | 9.7 | 13 | 18.7 | 26.8 |
Объем трубы, л/100 м | 10.9 | 19.3 | 31.6 | 52.9 |
Максимальная рабочая температура, ºС | 70 | |||
Максимальная эксплуатационная температура (не более 100 часов), ºС | 95 | |||
Максимальное рабочее давление (при t=70ºС), бар | 12.5 | |||
Максимальное рабочее давление (при t=20ºС), бар | 6 | |||
Коэффициент линейного расширения (при t=20 ºС), м/м•ºС | 1.4x10-4 | |||
Коэффициент линейного расширения (при t=100 ºС), м/м•ºС | 2.05x10-4 | |||
Изменение длины трубы после прогрева (при t=1200 С в течение 60 мин), % | <3 |
GUMMEL PE-Xa — труба напорная из сшитого полиэтилена |
Артикул | Наименование | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки трубы, мм | Стандартное размерное соотношение SDR | Длина бухты, м | Объем жидкости в 1 п.м. трубы, л |
100016 | Gummel труба из сшитого полиэтилена PE-Xa Pipe 16*2.0 6 bar, бухта 400 м | 16 | 12,0 | 2,0 | 11 | 400 | 0,113 |
100020 | Gummel труба из сшитого полиэтилена PE-Xa Pipe 20*2.0 6 bar, бухта 300 м | 20 | 16,0 | 2,0 | 11 | 300 | 0,201 |
100025 | Gummel труба из сшитого полиэтилена PE-Xa Pipe 25*2.3 6 bar, бухта 100 м | 25 | 20,4 | 2,3 | 11 | 100 | 0,327 |
100032 | Gummel труба из сшитого полиэтилена PE-Xa Pipe 32*2.9 6 bar, бухта 100 м | 32 | 26,2 | 2,9 | 11 | 100 | 0,539 |
110016 | Gummel труба из сшитого полиэтилена PE-Xa Pipe 16*2.2 10 bar, бухта 400 м | 16 | 11,6 | 2,2 | 7,4 | 400 | 0,105 |
110020 | Gummel труба из сшитого полиэтилена PE-Xa Pipe 20*2.8 10 bar, бухта 300 м | 20 | 14,4 | 2,8 | 7,4 | 300 | 0,162 |
110025 | Gummel труба из сшитого полиэтилена PE-Xa Pipe 25*3.5 10 bar, бухта 100 м | 25 | 18 | 3,5 | 7,4 | 100 | 0,254 |
110032 | Gummel труба из сшитого полиэтилена PE-Xa Pipe 32*4.4 6 bar, бухта 100 м | 32 | 23,2 | 4,4 | 7,4 | 100 | 0,422 |
Кожухи GUMMEL из сшитого полиэтилен |
Артикул | Наименование | Наружный диаметр, мм | Длина бухты, м |
300016 | Gummel шланг из п/э 25 красный для 16 трубы | 25 | 50 |
300020 | Gummel шланг из п/э 32 красный для 20 трубы | 32 | 50 |
300025 | Gummel шланг из п/э 40 красный для 25 трубы | 40 | 30 |
300032 |
Gummel шланг из п/э 50 красный для 32 трубы | 50 | 30 |
300116 | Gummel шланг из п/э 25 синий для 16 трубы | 25 | 50 |
300120 | Gummel шланг из п/э 32 синий для 20 трубы | 32 | 50 |
300125 | Gummel шланг из п/э 40 синий для 25 трубы | 40 | 30 |
300132 | Gummel шланг из п/э 50 синий для 32 трубы | 50 | 30 |
Gummel Pipe – упругая труба со свойствами молекулярной памяти.
При нагреве восстанавливает свою форму.
Не боится изломов, коррозии, выдерживает высокое давление и температуру,
универсальна в применении в системах отопления и водоснабжения.